Im Preisvergleich:
Hersteller A-K
Hersteller L-Z
Meinungen
Top 100
Nokia 5230 - Handy ohne Vertrag Panasonic Lumix DMC-TZ10 - Digitalkamera Samsung UE40C6000 - TV-LCD + Plasma Apple iPod Touch (8GB) (MA623ZD/A) - Portable Audioplayer Sony PlayStation 3 Slim (120GB) - Spielekonsole Philips HD7810 Senseo II - Kaffeemaschine Canon Pixma MP640 - Drucker Technisat TechniStar S1 - TV-Receiver TomTom XXL IQ-Routes Edition Europe - Navigationssystem Miele S5 EcoLine green - Staubsauger Panasonic HDC-SD66 - Camcorder Onkyo TX-SR608 - Hifi-Baustein AVM Fritz! Box Fon WLAN 7270 - Netzwerk WLAN Siemens WM14E140 - Waschmaschine Samsung N220-Marvel - Notebook Microsoft Office 2010 Home and Student - Software Samsung BD-C6900 - Video-/DVD-Gerät AVM Fritz!Fon MT-F - Telefon (VoIP) Braun Series 7 795cc - Elektrorasierer Exquisit KGC 230/60 - Kühlschrank Apple iPad 16GB - Apple Bosch WTW86560 - Wäschetrockner TrekStor DataStation Pocket Xpress 500GB - Festplatte Siemens Gigaset SL400 - Telefon (Analog) Bosch SMI68M35EU - Geschirrspüler
|
Digitalkamera
 Panasonic Lumix DMC-TZ7
Digitalkamera
- Effektiv 10,10 MegaPixel
- Auflösung: 3.648 Pixel x 2.736 Pixel
- Zoom: 12x optisch, 4x digital
- Brennweite entspricht Kleinbildformat: 25 mm - 300 mm
- 3" LCD-Monitor
- 460.000 Pixel LCD-Monitor Auflösung
- Bild-Sensor 1/2,33"
- 10.100.000 Pixel Bild-Sensor
- Sensor: RGB-CCD-Chip
- Bildformate: EXIF 2.2, JPEG
- Belichtungszeit: 8 s - 1/2.000 s
- Belichtungskorrektur (automatisch): Optional
- +/-2 manuelle Belichtungskorrektur
- 1/3 Stufe manuelle Belichtungskorrekturstufe
- Blitz: Automatisch, Manuell, Red Eye
- Blitzreichweite Tele: 1 m - 3,60 m
- Blitzreichweite Weitwinkel: 0,60 m - 5,30 m
- Lichtempfindlichkeit: ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400
- Videoaufzeichnung
- Videoformate: MPEG, Quicktime
- Videoauflösung: 1.280 Pixel x 720 Pixel
- 30 B/s Video Bilder pro Sekunde
- Tonaufzeichnung
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebaute Lautsprecher
- Speichermedien: MMC (Multi Media Card), SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card
- 40 MB interner Speicher
- 3 cm Naheinstellgrenze
- ~0,01 s Auslöseverzögerung (gemessen)
- Selbstauslöser: 2, 10
- Sucher: LCD-Monitor
- Automatische Gesichtserkennung
- Anschlüsse: AV-Ausgang, DC-Eingang, HDMI-Ausgang, USB 2.0
- Verschluss: Elektronisch, Mechanisch
- Ca. 300 Fotos Akkulaufzeit
- Farbe: Braun, Rot, Schwarz, Silber
- Maße: B103 mm x H59,60 mm x T32,80 mm
- Gewicht 229 g
Herstellerlink: Panasonic Weitere Produkte von Panasonic Preis-Chart für Panasonic Lumix DMC-TZ7
>>> Aktueller Preis für Panasonic Lumix DMC-TZ7 <<<
Artikel zu diesem Produkt:
 |  |  | |
| Panasonic DMC-TZ7EG-T Chocolate | 279,00 + Versand bis 75,- Stand: 03.09.2010 | deex.at - Thomas Renner | |
| Panasonic DMC-TZ7EG-T Rot | 279,00 + Versand bis 75,- Stand: 03.09.2010 | deex.at - Thomas Renner | |
| Panasonic DMC-TZ7EG-S Silber | 289,00 + Versand bis 75,- Stand: 03.09.2010 | deex.at - Thomas Renner | |
| Panasonic Lumix DMC-TZ7 schwarz- | 319,00 + Versand frei! Stand: 03.09.2010 - Lieferzeit: 1 Woche | technic-market.at - Robert Schlinger | |
| Panasonic DMC-TZ7EG-K Schwarz | 325,00 + Versand bis 75,- Stand: 03.09.2010 | deex.at - Thomas Renner | |
| Panasonic Lumix DMC-TZ7 rot- | 329,00 + Versand frei! Stand: 03.09.2010 - Lieferzeit: 1 Woche | technic-market.at - Robert Schlinger | |
| Panasonic Lumix DMC-TZ7 Chocolate- | 359,00 + Versand frei! Stand: 03.09.2010 - Lieferzeit: 1 Woche | technic-market.at - Robert Schlinger | |
| Panasonic DMC-TZ7-Panasonic | 429,00 + Versand 4,99 Stand: 03.09.2010 - Lieferzeit: Sofort lieferbar! | besttrade.at - Karl Promberger | |
Ähnliche Produkte: -> Panasonic Lumix DMC-TZ10 - Digitalkamera
- Effektiv 12,10 MegaPixel
- Auflösung: 4.000 Pixel x 3.000 -> Panasonic Lumix DMC-FZ100 - Digitalkamera
- Effektiv 14,10 MegaPixel
- Auflösung: 4.320 Pixel x 3.240 -> Panasonic Lumix DMC-TZ8 - Digitalkamera
- Effektiv 12,10 MegaPixel
- Auflösung: 4.000 Pixel x 3.000 -> Panasonic Lumix DMC-LX5 - Digitalkamera
- Effektiv 10,10 MegaPixel
- Auflösung: 3.648 Pixel x 2.736 -> Panasonic Lumix DMC-FZ45 - Digitalkamera
- Effektiv 14,10 MegaPixel
- Auflösung: 4.320 Pixel x 3.240
Testberichte:| Quelle | Ausgabe | Ergebnis | | SFT | 01.03.2010 | Gut (Note 1,6)
| | computertotaal.nl | 06.02.2010 | 8/10
| | Videoaktiv Digital | 01.02.2010 | Befriedigend
| | photoanswers.co.uk | 16.01.2010 |
| | photoanswers.co.uk | 16.01.2010 | 4 out of 5 stars
| | hetmag.nl | 05.01.2010 | 9.0 / 10
| | macworld.com | 17.12.2009 | 3.0 out of 5
| | techgiant.ch | 30.11.2009 | Sehr gut (86%)
| | Computer Bild | 09.11.2009 | befriedigend (Note 2,55)
| | pcworld.pl | 09.11.2009 | 6,3/10
| | Chip | 01.11.2009 | 72,8 von 100,0 Punkten
| | digitalcamerainfo.com | 21.10.2009 |
| | Stiftung Warentest | 24.09.2009 | Befriedigend (2,6)
| | Macwelt | 08.09.2009 | 2,1 (Gut / 5 von 6 Punkten)
| | reghardware.co.uk | 21.08.2009 | 90%
| | Chip Test & Kauf | 01.08.2009 | 3,1 (Befriedigend)
| | Color Foto | 01.08.2009 | 63 von 100 Punkten
| | DigitalPhoto | 01.08.2009 | 81,50%
| | kamerabild.se | 28.07.2009 |
| | Fotopolis.pl | 03.07.2009 | 4/6
| | chip.de | 26.06.2009 | 66,2%
| | expertreviews.co.uk | 23.06.2009 | 4 stars out of 5
| | Audio Video Foto Bild | 15.06.2009 | Gut (Note 2,45)
| | pcwelt.de | 11.06.2009 | 44 von 100 Punkten
| | ringfoto.de | 10.06.2009 |
| | digitalkamera.de | 04.06.2009 | 82%
| | Foto Praxis | 01.06.2009 | gut (Note 1,75)
| | SFT | 01.06.2009 | Sehr gut (Note 1,4)
| | photoreview.com.au | 01.06.2009 | 8.5 / 10
| | LetsGoDigital Germany | 01.06.2009 | 79%
| | PC Pr@xis | 01.06.2009 | Gut (Note 1,75)
| | Fotomagazin | 01.06.2009 | 72,0 von 100 Prozent
| | CNET.com.au | 27.05.2009 | 7.8/10
| | CNET.co.uk | 20.05.2009 | 9.3 (spectacular)
| | slashcam.de | 11.05.2009 |
| | techradar.com | 05.05.2009 | 4.5 out of 5 stars
| | videofilmen | 01.05.2009 | Gut
| | netzwelt.de | 01.05.2009 |
| | Cameras.co.uk | 01.05.2009 | 85%
| | Chip Test & Kauf | 01.05.2009 | 2,9 (Befriedigend)
| | FotoHits | 01.05.2009 | Sehr gut
| | Fotomagazin | 01.05.2009 | 70,0 von 100 Prozent
| | CNET.de | 21.04.2009 | sehr gut (7,5)
| | dkamera | 05.04.2009 | 86%
| | dcresource.com | 01.04.2009 |
| | lesnumeriques.com | 31.03.2009 | 5 de 5 étoiles
| | photographyblog.com | 26.03.2009 | 5.0 out of 5 stars
| | trustedreviews.com | 21.03.2009 | 9/10
| | quesabesde.com | 18.03.2009 |
| | cameralabs.com | 01.03.2009 | 88%
|
User-Meinungen zu diesem Produkt:
 | | |
Top-Kamera, klare Kaufempfehlung, 2. Akku Pflicht Bewertung - 4 von 5 Punkten | Ich schließe mich den positiven Meinungen meiner Vorredner an und kann keine Probleme bei meiner Kamera feststellen. Bin wirklich nicht der Fotoexpert ... | |
Top Kamera für das Geld Bewertung - 5 von 5 Punkten | Man sollte diese Kamera nicht mit einer Spiegelreflex vergleichen. Sich mit ihr etwas beschäftigen löst einen Großteil der geschilderten Probleme. Es ... | |
Einfach Klasse Bewertung - 5 von 5 Punkten | Kann mich meinem Vorredner nur anschliessen. Habe noch keine Kamera in der Klasse gesehen, die so atemberaubende Fotos macht. Außerdem gute Bedienbark ... | |
Sehr zufrieden Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich kann die schlechten Bewertungen hier im Portal nicht nachvollziehen, denn die TZ7 liefert im Vergleich zur Canon SX200IS und der Fuji F80EXR mit A ... | |
Voll zufrieden Bewertung - 5 von 5 Punkten | Nach fast endloser Recherche und lesen dutzender Test- und Erfahrungs-Berichte habe ich mich für die TZ 7 entschieden und sie jetzt erstmals im Urlaub ... | |
Unterirdische Bildqualität Bewertung - 1 von 5 Punkten | Wie ihre Nachfolgerin genügt die Bildqualität der TZ7 einfach nicht auch nur leicht erhöhten Ansprüchen. Falschfarben, Rauschen, abends nicht zu gebra ... | |
Kleine Kamera mit toller Leistung Bewertung - 4 von 5 Punkten | Habe die Kamera noch nicht lange. Aber die ersten Ergebnisse sind recht viel versprechend. Mir gefällt neben der, für eine Kompaktkamera mit 12-fach-Z ... | |
Genial gut Bewertung - 4 von 5 Punkten | Meine alte Kamera ist leider kaputt gegangen und ich wollte eine kleine kompakte Reisekamera haben. Insgesamt hab ich sieben Kameras getestet (fünf ko ... | |
Eine Katastrophe Bewertung - 1 von 5 Punkten | Das Bildrauschen ist eine Katastrophe, ich werde die Kamera zurückschicken. Das geht gar nicht, meine 5 Jahre alte Sony hat viel bessere Bilder gemach ... | |
Nicht das Gelbe Bewertung - 3 von 5 Punkten | Ich habe die Aufnahmen mal mit einer Samsung ES20 vergleichen und war erstaunt. Die Panasonic zeichnet zwar recht scharf und kontrastreich, die Farben ... | |
Zugreifen Bewertung - 4 von 5 Punkten | Die TZ7 ist meine 3. Kamera aus der TZ Serie und die Begeisterung hält an. Richtig eingesetzt erzielt man tolle Aufnahmen. Vom iA-Modus möchte ich all ... | |
Klasse Kamera Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe die Kamera jetzt seit 6 Tagen und sehr vieles ausprobiert, Fotos, Filme, mit und ohne Blitz, teilweise im schwach beleuchteten Räumen und mus ... | |
Schlechtes Handling Bewertung - 3 von 5 Punkten | Hallo,
ich durfte von einem Kollegen die Kamera ein paar Tage testen. Fazit:
Positiv: Relativ schnell in der Scharfstellung, bei Tageslicht gute Bil ... | |
"Eine hervorragende Kamera" Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich kann jedem diesen kleinen Allrounder wirklich nur empfehlen, alle wichtigen Informationen und Daten für meine Kaufentscheidung erhielt ich im vora ... | |
Keine Kamera für Innenaufnahmen Bewertung - 3 von 5 Punkten | Ich habe die Kamera letzte Woche gekauft und nach 4 Tagen wieder zurückgeschickt. Sie macht in guten Lichtverhältnissen gute Bilder, aber sie hat Pro ... | |
"Eine hervorragende Kamera" Bewertung - 5 von 5 Punkten | Alle wichtigen Informationen und Daten für meine Kaufentscheidung erhielt ich im Voraus hier und auf der Herstellerseite von Panasonic.
Ich habe die ... | |
>> SEHR GUTE KAMERA << Bewertung - 5 von 5 Punkten | Auch ich war auf der Suche und habe sie nun gefunden. Zuerst habe ich mich intensiv damit beschäftig, die richtige Kamera zu finden. Jetzt ist sie von ... | |
Alleskönner mit wenig Abstrichen Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe mich nach recht langer Recherche für diese Kamera entschieden. Zuvor habe ich 3 Jahre mit einer Casio EX-Z 850 gearbeitet, bei der nach 12.00 ... | |
Gute Kamera mit einigen Schwächen Bewertung - 4 von 5 Punkten | Ich hab die TZ 7 jetzt seit 7 Monaten und denke, dass die extremen Meinungen sowohl positiv als noch negativ nicht berechtigt sind. Meiner Auffassung ... | |
Besser geht nicht Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich weiß leider nicht wie man mit dieser Camera schlechte Fotos machen kann, sie ist eine absolut spitzenmäßige Camera. Ich habe schon sehr viele hoch ... | |
Alle Preise sind Angaben des jeweiligen Anbieters inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Versand
Alle Angaben ohne Gewähr - Keine kommerzielle Nutzung gestattet - Nutzungsbedingungen - © 2002-2010 by metashopper
|