 | |
|
Ruckler Bewertung - 3 von 5 Punkten | Die Ruckler treten natürlich noch auf, wenn der interne Receiver über Kabel genutzt wird! ... |
|
Klasse Bild ohne Ruckler Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe das Gerät nun seit 3 Wochen im Einsatz und auf Herz und Nieren mit diversen Test-DVD`s und Blu-Ray`s getestet. Das Bild ist einfach umwerfend ... |
|
Lasst bloß die Finger weg von Philips Bewertung - 1 von 5 Punkten | Dieser Fernseher ist eine Katastrophe. Das Bild ruckelt bei ARD HD und ZDF HD. Und Philips bessert nicht nach. In mehreren Foren wird dieses Problem b ... |
|
Fantastisch Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hab mir das Gerät bei einem bekannten Händler für einen sagenhaft günstigen Preis gekauft. Hab schon lange darauf gewartet, dass der Preis für dieses ... |
|
Klasse Geräte mit gutem Preis-Leistungsverhältnis Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich selber habe die Ausführung 42 PFL 8694, welche vergleichbar ist mit die 42 PFL 8654 (Nachfolger des 8404). Lohnt sich alleine schon wegen dem Glas ... |
|
Schön (und) Scharf Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe den Philips 42PFL8404 H/12 nun seit einer Woche. Das Teil sieht in meinem Wohnzimmer einfach nur geil aus. Hat eben nicht ein so potthässlich ... |
|
Perfekter Fernseher mit HDMI Source Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ein spitzen Fernseher, wenn man einen guten HDMI Tuner anschließt.
Ich habe einen Technisat HD8+ und muss sagen besser geht es nicht. Und dazu noch d ... |
|
eine Stunde Test reichte Bewertung - 1 von 5 Punkten | HD-Bild flau - pixelig - Bewegungswiedergabe unscharf - Lichtjahre von Sony 37W5500 entfernt in den dunklen Teil der Galaxis; da hilft auch kein Ambil ... |
|
Top HD Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hallo!
Ich empfange jetzt auch ARD, ZDF und Arte in HD.
Die Bildqualität ist absolut spitze.
Hier gibt es nichts zu meckern!!! ... |
|
Leider Bildruckler bei HD Bewertung - 1 von 5 Punkten | Hallo,
der interne Tuner kommt mit dem Signal der Ö.R. ARD+ZDF HD nicht zu recht, siehe gewisse Foren.
Daher ist der Fernseher für mich nicht HD Rea ... |
|
Absoluter Spitzenfernseher Bewertung - 5 von 5 Punkten | Ich habe den Fernseher jetzt 4 Wochen und muss sagen, dass ich noch nie so gerne fern gesehen habe. Diese Farben und das superklasse Bild, erst recht ... |
|
Eine sehr gute Wahl... Bewertung - 5 von 5 Punkten | Besitze das Geräte nun fast schon 2 Monate und bin immer noch sehr begeistert. Entscheidendes Kaufkriterium war unter anderem das Ambilight. Ich sag m ... |
|
Beeindruckend! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Bildschärfe gigantisch, Farben gigantisch, Ambilight gigantisch! Haben uns den Nachfolger zugelegt, 42PFL8654, hat nen Glasfuß und bessere Boxen.
Wir ... |
|
Top Gerät! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hallo!
Ich hab das Gerät seit 4 Wochen in bin sehr zufrieden.
Das Bild ist top, besonders bei der Wiedergabe von BluRays. Fussball glotzen über Sk ... |
|
Ich bin zufrieden Bewertung - 4 von 5 Punkten | Ich muss sagen, dass ich zwischen einem Philips und Samsung schwankte. Im Handel empfahl man mir den Samsung LE40B650. Der hat fast alle Tests gewonne ... |
|
Hat mein Erwartungen voll übertroffen! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hab den TV seit 2 Wochen und was soll ich sagen, besser geht nicht für den Preis! Habe die Sonderausgabe 42PFL8654 mit Glasfuss, 2x 12 Watt und Metall ... |
|
Geiles Teil Bewertung - 5 von 5 Punkten | Wir haben seit 2 Tagen dieses Gerät und sind absolut begeistert. Ein- und Abschalten des Ambilight sind ganz einfach über die Fernbedienung. Super Bil ... |
|
Enttäuschend Bewertung - 2 von 5 Punkten | Nachdem ich einige Tests gelesen hatte, bei denen Philips sehr gut abgeschnitten hatte, habe ich mich für den 8404 entschieden. 100Hz und Ambilight wa ... |
|
Superteil Bewertung - 5 von 5 Punkten | Hab seit heute diese Gerät und es übertrifft alle meine Erwartungen.
Habe mich jetzt auch sehr lange mit dem Thema LCD/Plasma beschäftigt und ich hat ... |
|
PERFEKT! Bewertung - 5 von 5 Punkten | Absolute spitzenklasse! Habe mich 4 monate mit dem TV-thema beschäftigt um nicht die Katze im Sack zu kaufen, und um erstmal einen überblick im Markt ... |
|